Дмитрий Паршенков |
Анкетные данные | ||||||||||||
![]() |
|
Персональная статистика: | ||||||||||||||||||
|
<< | < | Апрель 2018 | > | >> | ||
П | В | С | Ч | П | С | В |
36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
День рождения | ||||
![]() |
День рождения | ||||
![]() |
День рождения | ||||
![]() |
День рождения | ||||
Евгений Петухов (31) |
День рождения | ||||
![]() |
![]() | ||
Дмитрий Паршенков | 40 | |
Владимир Мочалов | 36 | |
Юрий Жданов | 35 |
![]() | ||
Андрей Мартынов | 20 | |
Дмитрий Паршенков | 16 | |
Алексей Алтухов | 13 |
![]() | ||
Владимир Мочалов | 27 | |
Дмитрий Паршенков | 24 | |
Юрий Жданов | 22 |
![]() |
||
Алексей Анисимов | 2.37 | |
Денис Кузьменко | 2.5 | |
Михаил Воробьев | 2.7 |